Теперь льготникам будет что ответить водителям
В 2017 году транспортные компании, обслуживающие маршруты общественного транспорта в Запорожье, получили в качестве компенсации за перевозку льготных категорий населения почти 24 млн гривен от налогоплательщиков. Эту информацию "Наші гроші. Запоріжжя" получили в ответ на запрос.
| Перевізник | Відшкодовано, грн |
| ТОВ “Гранд-авто” | 697 522 |
| ТДВ “Автопарк” | 804 718 |
| ТОВ “Запорожградтранс” | 914 076 |
| ТОВ “Альфа Транс” | 99 910 |
| ЗКПМЕТ “Запоріжелектротранс” | 11 784 956 |
| ТОВ “Запорізькі автомобільні лінії” | 833 662 |
| ТОВ “Профтаксі-1” | 598 613 |
| ПрАТ “ЗАТП-12329” | 1 200 444 |
| ТОВ “Автостандарт” | 1 485 267 |
| ТОВ “Правекстар” | 1 337 985 |
| ТОВ “Альянс-Авто” | 565 766 |
| ФОП Микитенко М.О. | 846 935 |
| ТОВ “Запоріж-Лідер-ХХІ” | 99 553 |
| ТОВ “Старавто” | 535 755 |
| ТОВ “Тревел-Авто” | 180 562 |
| ТОВ “Приміські сполучення” | 1 692 840 |
| ТОВ “Спрінт-Авто” | 40 000 |
| ТОВ “Авто-континенталь” | 62 456 |
| ТОВ “Юністар” | 30 000 |
| ТОВ “Січ Альянс Груп” | 20 000 |
| Всього | 23 831 000 |
Напомним, 17 апреля в мэрии заявили, что маршрутчики все еще должны возить льготников бесплатно.
Читайте также:На запорожский памятник чернобыльцам дали еще 3 млн гривен – на уже выполненные работы